Aktualny rozklad jazdy busów.
Chrzanów – Krzeszowice – Zabierzów - Kraków Dworzec Gł.
Kierunek: Kraków
Dni robocze | ||||||
Chrzanow ul. Trzebinska | 5.45 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 8.45 |
9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 12.10 | 12.25 | |
14.45 | 14.55 | 15.05 | 15.20 | 15.30 | 17.45 | |
18.00 | 18.30 |
|
|
|
| |
Krzeszowice Dworzec | 6.10 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 9.10 |
9.25 | 9.35 | 9.45 | 9.55 | 12.35 | 12.50 | |
15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.45 | 18.10 | 18.25 | |
18.55 |
|
|
|
|
| |
Soboty | ||||||
Chrzanow ul. Trzebinska | 6.00 | 6.15 | 6.30 | 9.00 | 9.15 | 9.30 |
9.00 | 9.15 | 9.30 | 12.15 | 15.00 | 15.15 | |
15.30 | 18.00 | 18.15 | 18.30 |
|
| |
Krzeszowice Dworzec | 6.25 | 6.40 | 6.55 | 9.25 | 9.40 | 9.55 |
12.40 | 15.25 | 15.40 | 15.55 | 18.25 | 18.40 | |
18.55 |
|
|
|
|
| |
Niedziela i Święta | ||||||
Chrzanow ul. Trzebinska | 6.00 | 6.30 | 9.00 | 9.30 | 12.15 | 15.00 |
15.30 | 18.00 | 18.30 |
|
|
| |
Krzeszowice Dworzec | 6.25 | 6.55 | 9.25 | 9.55 | 12.40 | 15.25 |
15.55 | 18.25 | 18.55 | 15.55 | 18.25 | 18.40 | |
18.55 |
|
|
|
|
| |
Kierunek: Chrzanów
Dni robocze | ||||||
Kraków ul. Kamienna | 7.10 | 7.30 | 7.35 | 7.45 | 8.00 | 10.15 |
10.30 | 10.45 | 11.00 | 13.20 | 13.35 | 13.55 | |
16.15 | 16.23 | 16.35 | 16.45 | 17.00 | 19.15 | |
19.30 | 20.00 |
|
|
|
| |
Kraków ul Ogrodowa | 7.15 | 7.35 | 7.40 | 7.50 | 8.05 | 10.20 |
10.35 | 10.50 | 11.05 | 13.25 | 13.40 | 14.00 | |
16.20 | 16.28 | 16.40 | 16.50 | 17.05 | 19.20 | |
19.35 | 20.05 |
|
|
|
| |
Soboty | ||||||
Kraków ul. Kamienna | 7.30 | 7.45 | 8.00 | 10.30 | 10.45 | 11.00 |
13.25 | 16.30 | 16.45 | 17.00 | 19.30 | 19.45 | |
20.00 |
|
|
|
|
| |
Kraków ul Ogrodowa | 7.35 | 7.50 | 8.05 | 10.35 | 10.50 | 11.05 |
13.30 | 16.35 | 16.50 | 17.05 | 19.35 | 19.50 | |
20.05 |
|
|
|
|
| |
Niedziela i Święta | ||||||
Kraków ul. Kamienna | 7.30 | 8.00 | 10.30 | 11.00 | 13.25 | 16.30 |
17.00 | 19.30 | 20.00 |
|
|
| |
Kraków ul Ogrodowa | 7.35 | 8.05 | 10.35 | 11.05 | 13.30 | 16.35 |
17.05 | 19.35 | 20.05 |
|
|
| |






