Miasto Chrzanów
| Drogi gminne - Miasto Chrzanów | |
| Ulica | Standard |
| 29 Listopada | II |
| 3 Maja | II |
| Aleja Henryka | II |
| Armii Krajowej | II |
| B. Głowackiego | II |
| B. Joselewicza | II |
| Baczyńskiego | III |
| Bagnista | II |
| Bereska | II |
| Berłowa | III |
| Boczna | III |
| Borelowskiego | II |
| Bracka | III |
| Broniewskiego | II |
| Brzechwy | III |
| Brzoskwiniowa | III |
| Brzozowa | III |
| Bukowa | III |
| Chechlana | II |
| Chełmońskiego | II |
| Chwastowskiego | III |
| Cicha | II |
| Cmentarna | III |
| Dąbrowskiego | III |
| Dąbrowskiej | III |
| Dobczycka | II |
| Dolomitowa | III |
| Dworska | II |
| Europejska | II |
| Fabryczna | II |
| Fałata | III |
| Focha | II |
| Garncarska | II |
| Gen. Grota-Roweckiego | III |
| Gierymskiego | III |
| Główna | II |
| Górnicza | III |
| Grabowa | III |
| Grottgera | III |
| Grunwaldzka | II |
| Grzybowa | II |
| Grzybowskiego | III |
| Harnes | III |
| Iwaszkiewicza | III |
| Jabłoniowa | III |
| Jagiellońska | II |
| Jagodowa | III |
| Jarzębinowa | III |
| Jaśminowa | III |
| Jesionowa | III |
| Jordana | II |
| Kadłubek | II |
| Kalinowa | II |
| Kamienna | III |
| Kanałowa | III |
| Kasprowicza | III |
| Kasztanowa | II |
| Kasztanowa II ( przy lesie) | III |
| Kochanowskiego | III |
| Kol. Fabryczna | III |
| Kol. Rospontowa | III |
| Kol. Szpitalna | III |
| Kolejowa | II |
| Kolonia Stella | II |
| Konopnickiej | III |
| Kopanina | II |
| Kopernika | III |
| Kościelna | II |
| Kościuszki | II |
| Krasickiego | III |
| Kraszewskiego | III |
| Kroczymiech I,II | III |
| Krótka | II |
| Krucza | III |
| Ks. Kamieńskiego | II |
| Kubusia Puchatka | II |
| Kusocińskiego | II |
| Kwiatowa | III |
| Lenartowicza | III |
| Leszczynowa | III |
| Leśna | II |
| Ligęzów | II |
| Lwowska | III |
| Łowiecka | III |
| M. Skłodowskiej-Curie | II |
| Maczka | III |
| Marchettiego | II |
| Metalowców | III |
| Mickiewicza | II |
| Mieszka I | II |
| Miła | III |
| Młyńska | III |
| Modrzewiowa | III |
| Mydlana | II |
| Nałkowskiej | III |
| Niecała | II |
| Niepodległości | III |
| Norwida | III |
| Nowakowskiego | III |
| Ogrodowa | II |
| Okrzei | II |
| Okulickiego | III |
| Olchowa | III |
| Olszynowa | III |
| Orkana | II |
| Orla | III |
| Orzechowa | III |
| Orzeszkowej | III |
| Orzeszkowej | III |
| Os. Robotnicze | III |
| Owocowa | III |
| Paderewskiego | III |
| Parkowa | III |
| Partyzantów | II |
| Piaskowa | II |
| Piastowska | II |
| Piłsudskiego | II |
| Podkowińskiego | III |
| Podleśna | III |
| Polna | II |
| Popiełuszki | II |
| Porazińskiej | III |
| Powstańców Śląskich | III |
| Prądzyńskiego | II |
| Prusa | III |
| Przegon | III |
| Przy Moście | III |
| Przybosia | III |
| Pszczelna | III |
| Rodakowskiego | III |
| Różana | III |
| Rybacka | II |
| Sądowa | II |
| Sendlerowej | II |
| Sikorskiego | II |
| Skorupki | II |
| Słowackiego | II |
| Sokoła | II |
| Sosnkowskiego | III |
| Sosnowa | III |
| Sowia | III |
| Spacerowa | III |
| Stara Huta | II |
| Starowiejska | III |
| Struga | II |
| Strzelecka | III |
| Studzienna | III |
| Szafera | III |
| Szarych Szeregów | II |
| Szpitalna | II |
| Świerkowa | III |
| Świętokrzyska | II |
| Transportowców | III |
| Tuwima | III |
| Wańkowicza | III |
| Westerplatte | III |
| Wileńska | III |
| Winna | III |
| Witosa | II |
| Wojska Polskiego | III |
| Wrzosowa | III |
| Wschodnia | II |
| Wyczółkowskiego | III |
| Wyspiańskiego | III |
| Wyszyńskiego | II |
| Zbożowa | II |
| Zielona | II |
| Żelatowa | III |
| Żeromskiego | III |
| Żmudna | III |
| Żurawiec | III |
| Drogi pozostające w innych administracjach |
||
| Miasto Chrzanów | ||
| Ulica | Standard | Zarządzający |
| Balińska | III | Powiatowy Zarząd Dróg |
| Borowcowa | III | Powiatowy Zarząd Dróg |
| Dr Józefa Garbienia | II | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| Działkowa | III | Powiatowy Zarząd Dróg |
| Europejska | II | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| Focha | III | Powiatowy Zarząd Dróg |
| Garncarska | I | GDDKiA |
| Grzybowskiego | III | Powiatowy Zarząd Dróg |
| Kadłubek | III | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| Krakowska | I | GDDKiA |
| Oświęcimska | III | Powiatowy Zarząd Dróg |
| Podwale | III | Powiatowy Zarząd Dróg |
| Pogorska | III | Powiatowy Zarząd Dróg |
| Powstańców Styczniowych | III | Powiatowy Zarząd Dróg |
| Sienkiewicza | III | Powiatowy Zarząd Dróg |
| Sienna | III | Powiatowy Zarząd Dróg |
| Szpitalna | II | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| Śląska | I | GDDKiA |
| Topolowa | II | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| Trzebińska | I | GDDKiA |
| Wodzińska | III | Powiatowy Zarząd Dróg |
![Logo_BIp.png [13.25 KB]](https://www.chrzanow.pl/storage/image/core_files/2022/8/2/c7d851a6a2f19398d3643300da05ded0/png/umchrzanow/preview/Logo_BIp.png)