Baza obiektów sportowych
Kryta pływalnia, hala sportowa, boiska wielofunkcyjne o bezpiecznej nawierzchni, obiekty klubowe, przyszkolne oraz ogólnodostępne to baza sportowa w mieście dająca możliwość uprawiania wielu różnorodnych dyscyplin sportu.
Obiekty sportowe, większe boiska.
obiekt sportowy | lokalizacja | zarządca/administrator |
Kryta Pływalnia "Cabańska Fala" | Chrzanów, ul. Mydlana 20 | Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu |
Skatepark | Chrzanów, ul. Mydlana |
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu |
Hala widowiskowo-sportowa | Chrzanów, ul. Kusocińskiego 2 | Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie |
Orlik | Chrzanów, ul. Zielona | obiekt ogólnodostępny |
Stadion sportowy i letnie baseny | Chrzanów, ul. Leśna | Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu |
Boisko na osiedlu Kościelec | Chrzanów, ul. Szpitalna 78a | obiekt zarządzany przez Miejski Klub Sportowy Fablok Chrzanów |
Obiekt sportowy w Balinie | Balin, ul. Spółdzielców | obiekt zarządzany przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 21 |
Obiekt sportowy w Luszowicach | Luszowice, ul. Dygasińskiego | obiekt zarządzany przez Ludowy Klub Sportowy "Polonia" Luszowice |
Obiekt sportowy w Płazie | Płaza, ul. Korczaka | obiekt zarządzany przez Klub Sportowy "Tempo" Płaza |
Boisko w Pogorzycach | Pogorzyce, ul. Szymanowskiego | boisko zarządzane przez Uczniowski Klub Sportowy Pogorzanka Pogorzyce |
Infrastruktura sportowa placówek oświatowych.
placówka | lokalizacja | zarządca/administrator |
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza | Chrzanów, ul. Zielona 15 | Dyrektor szkoły |
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Królowej Jadwigi | Chrzanów, Aleja Henryka 43 | Dyrektor szkoły |
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Michała Potaczały | Chrzanów, ul. Fabryczna 23 | Dyrektor szkoły |
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II | Chrzanów, ul. Dworska 5 | Dyrektor szkoły |
Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów | Chrzanów, ul. Pogorska 8c | Dyrektor szkoły |
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej | Chrzanów, ul. Kard. Wyszyńskiego 19 | Dyrektor szkoły |
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika | Balin, ul. Jaworznicka 139 | Dyrektor szkoły |
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego | Płaza, ul. Wiosny Ludów 2 | Dyrektor Szkoły |
Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły | Luszowice, ul. Stanisława Przybyszewskiego 6 | Dyrektor szkoły |
Pozostałe boiska na mieniu gminnym.
obiekt sportowy | lokalizacja | zarządca/administrator |
kompleks sportowy: lodowisko/korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w bule, | Chrzanów, ul. Wyszyńskiego 19 |
Zarząd Obiektów Powiatowych |
boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną | Chrzanów, ul. Sikorskiego |
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie |
boisko wielofunkcyjne do gry w halową piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę | Chrzanów, os. Stella (przy Centrum Usług Socjalnych) |
Dyrektor Centrum Usług Socjalnych |
boisko do siatkówki plażowej na nawierzchni z piasku | Źrebce | obiekt ogólnodostępny |
boisko do koszykówki | Luszowice, ul. Dygasińskiego | obiekt ogólnodostępny |