Honorowi Obywatele Miasta Chrzanowa
Honorowe obywatelstwo to szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta i regionu, za ich promowanie, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii.
| Lp. | Imię i nazwisko | Data przyznania tytułu | Uzasadnienie |
| 1. | Mieczysław Mazaraki | 26 kwietnia 1994 roku | W uznaniu za prowadzone liczne badania historyczne i popularyzacyjne na temat Chrzanowa, za organizacje muzeum w Chrzanowie oraz za propagowanie idei ochrony przyrody na terenie powiatu chrzanowskiego |
| 2. | Zbigniew Żurawik | 28 stycznia 1997 roku | W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju lecznictwa, budowniczego nowego szpitala w Chrzanowie, wychowawcy młodej kadry lekarskiej, propagatora oświaty medycznej oraz zasłużonego dla rozwoju miasta i Ziemi chrzanowskiej |
| 3. | Bogusław Mąsior | 29 stycznia 2002 roku | W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju Miasta poprzez działalności na niwie gospodarczej i oświatowej a w szczególności za pomoc w restrukturyzacji chrzanowskich zakładów oraz pozyskanie środków finansowych na budowę szpitala |
| 4. | Jego Eminencja Ks. Kardynał Franciszek Macharski Metropolita Krakowski | 30 marca 2004 roku | W uznaniu znaczących zasług dla rozwoju miasta, w szczególności za długoletnią działalność społeczną i duszpasterską, otwartość na każdego człowieka, troskę o duchowy, kulturalny i społeczny rozwój mieszkańców Ziemi Chrzanowskiej |
| 5. | Aleksander Grzybowski | 27 listopada 2007 roku | W uznaniu zasług dla rozwoju miasta Chrzanowa, w szczególności za rozwój instytucji samorządowych, za długoletnią działalność dla dobra społeczeństwa obywatelskiego oraz za troskę o jego duchowy, kulturalny i społeczny rozwój |
| 6. | Piotr Rusek | 30 czerwca 2009 roku | |
| 7. | Ks. Prałat Wojciech Bryja | 3 lipca 2012 roku | W uznaniu zasług dla rozwoju miasta Chrzanowa, w szczególności za duchowy, społeczny i materialny rozwój gminy Chrzanów |
| 8. | Stanisław Lessaer | 30 września 2014 roku | W uznaniu zasług dla rozwoju miasta Chrzanowa, w szczególny sposób przyczynił się do materialnego i społecznego rozwoju Chrzanowa |
![Logo_BIp.png [13.25 KB]](https://www.chrzanow.pl/storage/image/core_files/2022/8/2/c7d851a6a2f19398d3643300da05ded0/png/umchrzanow/preview/Logo_BIp.png)
![czyste-powietrze-logo.png [67.37 KB]](https://www.chrzanow.pl/storage/image/core_files/2025/10/30/822b9f768556ee3ee47b46270bfa9d6b/png/umchrzanow/preview/czyste-powietrze-logo.png)