Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
| Infrastruktura Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie | |||||
| biblioteki i filie | pracownicy bibliotek | punkty biblioteczne ogółem | obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | obiekt przystosowany dla użytkowników niewidzących i słabowidzących |
| 2018 | |||||
| 7 | 52 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2019 | |||||
| 7 | 54 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2020 | |||||
| 7 | 52 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - wg rodzaju | |||
| rok | 2018 | 2019 | 2020 |
| zbiory ogółem | 239 938 | 243 777 | 246 781 |
| w tym: | |||
| księgozbiór | 230 192 | 233 148 | 235 699 |
| w tym: | |||
| książki | 230 064 | 233 020 | 235 571 |
| czasopisma prawne | 128 | 128 | 128 |
| zbiory specjalne | 9 746 | 10 629 | 11 082 |
| w tym: | |||
| druki muzyczne | 26 | 26 | 26 |
| dokumenty kartograficzne | 96 | 96 | 106 |
| materiały audiowizualne | 9 532 | 10 415 | 10 857 |
| w tym: | |||
| audiobooki | 3 457 | 4 069 | 4 674 |
| dokumenty elektroniczne | 92 | 92 | 93 |
| Czytelnicy | |||
| ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | wypożyczenia zbiorów ogółem (książki i zbiory specjalne) na 1 czytelnika w j. inw. |
| 2018 | |||
| 5 900 | 4 876,4 | 262,3 | 18,7 |
| 2019 | |||
| 5 866 | 4 968,1 | 261,8 | 19,2 |
| 2020 | |||
| 5 831 | 5 052,5 | 214,9 | 18,4 |
![Logo_BIp.png [13.25 KB]](https://www.chrzanow.pl/storage/image/core_files/2022/8/2/c7d851a6a2f19398d3643300da05ded0/png/umchrzanow/preview/Logo_BIp.png)
![czyste-powietrze-logo.png [67.37 KB]](https://www.chrzanow.pl/storage/image/core_files/2025/10/30/822b9f768556ee3ee47b46270bfa9d6b/png/umchrzanow/preview/czyste-powietrze-logo.png)