Muzeum w Chrzanowie
| Organizacja i infrastruktura Muzeum | ||||||
| muzea łącznie z oddziałami | zwiedzający muzea i oddziały (liczba osób) | zwiedzający muzea i oddziały / 10 tys. mieszkańców | obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | muzealia w pozycjach inwentarzowych (szt.) | muzealia w sztukach (szt.) |
| 2018 | ||||||
| 2 | 9 186 (8 623)* | 1 956 | 0 | 0 | 26 297 | 33 366 |
| 2019 | ||||||
| 2 | 7 478 (7 066)* | 1 593 | 0 | 0 | 26 356 | 33 425 |
| 2020 | ||||||
| 2 | 1 437 (1 385)* | 306 | 0 | 0 | 26 585 | 33 654 |
* liczba zwiedzających bez uwzględnienia Cmentarza Żydowskiego, który nie jest oddziałem Muzeum
| Działalność Muzeum | ||||||
| odczyty/prelekcje/spotkania | koncerty | konkursy | warsztaty | imprezy plenerowe | lekcje, zajęcia | sesje i seminaria naukowe/sympozja |
| 2018 | ||||||
| 29 | 3 | 1 | 177 | 8 | 25 | 1 |
| 2019 | ||||||
| 24 | 4 | 2 | 148 | 9 | 11 | 0 |
| 2020 | ||||||
| 20 | 1 | 1 | 24 | 5 | 4 | 1 |
![Logo_BIp.png [13.25 KB]](https://www.chrzanow.pl/storage/image/core_files/2022/8/2/c7d851a6a2f19398d3643300da05ded0/png/umchrzanow/preview/Logo_BIp.png)
![czyste-powietrze-logo.png [67.37 KB]](https://www.chrzanow.pl/storage/image/core_files/2025/10/30/822b9f768556ee3ee47b46270bfa9d6b/png/umchrzanow/preview/czyste-powietrze-logo.png)